Dolnośląska Służba Dróg i Kolei z Wrocławia otworzyła oferty w postępowaniu przetargowym na rewitalizację linii kolejowej nr 308 pomiędzy Kowarami Górnymi a Kowarami. Wpłynęło 12 propozycji. Żadna z nich nie mieści się w budżecie zamawiającego, który przewidział na realizację inwestycji 26,72 mln zł brutto.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Oferowana cena brutto [zł] | Okres gwarancji [miesiące] |
| 1. | ALUSTA | 44 230 855,19 | 60 |
| 2. | LWZ | 41 517 420,00 | 60 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych | 43 525 955,11 | 60 |
| 4. | PORR | 49 882 035,00 | 60 |
| 5. | Nowak-Mosty | 56 134 943,90 | 60 |
| 6. | ETF Polska | 37 679 869,20 | 60 |
| 7. | Konsorcjum firm: – Future Adventure Construction (lider) – Adamietz Warszawa | 47 888 367,41 | 60 |
| 8. | „EXKOL” Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Usług Handlowych Łukasz Skowronek i Mariusz Przygoński | 49 032 759,36 | 60 |
| 9. | INFRAKOL | 47 527 864,20 | 60 |
| 10. | TORHAMER | 45 485 790,23 | 60 |
| 11. | DOMOST | 47 075 445,34 | 60 |
| 12. | INFRA SILESIA | 58 220 766,68 | 60 |
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła spółka ETF Polska (37,68 mln zł), jednak nawet najtańsza propozycja znacząco przewyższa założenia finansowe DSDiK.
W kolejnym etapie komisja przetargowa zweryfikuje złożone propozycje pod kątem formalnym i merytorycznym. Oferty oceniane będą według dwóch kryteriów: ceny (60%) oraz okresu gwarancji (40%). Wszystkie podmioty zadeklarowały maksymalny, 60-miesięczny okres gwarancyjny, co oznacza, że o wyborze wykonawcy zdecyduje wyłącznie kryterium cenowe.
Zamówienie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację całości przedsięwzięcia przewidziano 2 lata od momentu zawarcia kontraktu.
Autor: Damian Malesza
Fot. Koleje Dolnośląskie – zdjęcie poglądowe
Zobacz również: