Dolnośląska Służba Dróg i Kolei otworzyła oferty w postępowaniu przetargowym na rewitalizację trasy łączącej Ogorzelec i Kamienną Górę. Zainteresowanie okazało się wyjątkowo duże – wpłynęło aż 14 propozycji. Budżet zamawiającego wynosi 34,18 mln zł brutto, jednak wszystkie złożone oferty przekraczają tę kwotę.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Oferowana cena brutto [zł] | Okres gwarancji [miesiące] |
| 1. | ZOMAX | 43.654.633,56 | 60 |
| 2. | ALUSTA | 52.567.599,15 | 60 |
| 3. | Konsorcjum firm: – ADAMIETZ WARSZAWA (lider) – FUTURE ADVENTURE CONSTRUCTION | 47.281.120,98 | 60 |
| 4. | DOMOST | 48.340.809,49 | 60 |
| 5. | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW | 44.771.201,05 | 60 |
| 6. | LWZ | 43.903.728,24 | 60 |
| 7. | INFRA SILESIA | 49.031.186,57 | 60 |
| 8. | TORHAMER | 47.756.370,89 | 60 |
| 9. | ETF Polska | 46.714.921,43 | 60 |
| 10. | INFRAKOL | 46.310.764,44 | 60 |
| 11. | PORR | 50.867.880,00 | 60 |
| 12. | Nowak-Mosty | 47.765.157,20 | 60 |
| 13. | EXKOL PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG HANDLOWYCH ŁUKASZ SKOWRONEK I MARIUSZ PRZYGOŃSKI | 53.457.712,17 | 60 |
| 14. | Konsorcjum firm: – TORKOL (lider) – PRIMOST POŁUDNIE | 74.293.226,15 | 60 |
Najkorzystniejszą kosztowo propozycję złożyła spółka ZOMAX (43,65 mln zł brutto). W kolejnym etapie postępowania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oceni wszystkie propozycje pod względem merytorycznym i formalnym.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie dwoma kryteriami: ceną brutto (waga 60%) oraz długością okresu gwarancji (40%). Wszyscy oferenci zadeklarowali maksymalny, 60-miesięczny okres gwarancyjny, zatem o wyniku postępowania zdecyduje wyłącznie aspekt kosztowy.
Inwestycja DSDiK ma zostać zrealizowana w formule „projektuj i buduj”. Na wykonanie wszystkich prac zamawiający przewidział 2 lata.
Autor: Damian Malesza
Fot. Koleje Dolnośląskie – zdjęcie poglądowe
Zobacz również: