Sektorkolejowy » 12 ofert w przetargu na odbudowę torów w Bielawie

12 ofert w przetargu na odbudowę torów w Bielawie

pzez Damian

W przetargu organizowanym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie właściwych prac budowlanych przy rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 318, Srebrna Góra – Bielawa Zachodnia, od przystanku Bielawa Nowa w km. 24+300 do przystanku Bielawa Zachodnia w km. 28+295 wystartowało aż 12 podmiotów. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie zamawiającego. Najniższą ofertę złożył Dolkom (13 971 426,66 zł brutto)

Kwota zamawiającego brutto – 31 053 815,59 zł
Kwota zamawiającego netto – 25 247 004,54 zł

Zestawienie ofert:

POZFIRMA / KONSORCJUMNETTOBRUTTO
1„DOLKOM” Sp. z o.o.11 358 883,46 zł13 971 426,66 zł
2INFRAKOL Sp. z o.o. Sp.k.11 986 285,00 zł14 743 130,55 zł
3TORHAMER Sp. z o.o.12 680 996,86 zł15 597 626,14 zł
4ZUE S.A.13 008 068,48 zł15 999 924,23 zł
5LWZ Sp. z o.o.13 589 000,00 zł16 714 470,00 zł
6ETF Polska Sp. z o.o.15 379 523,00 zł18 916 813,29 zł
7PORR S.A.16 845 000,00 zł20 719 350,00 zł
8FUTURE ADVENTURE CONSTRUCTION Sp. z o.o.17 476 155,72 zł21 495 671,54 zł
9Track Tec Construction Sp. z o.o.17 599 583,28 zł21 647 487,44 zł
10„TRANSKOL” Sp. z o.o.20 170 584,50 zł24 809 818,94 zł
11ALUSTA S.A.20 985 357,34 zł25 811 989,53 zł
12„TOR” Sp. z o.o + PRIMOST POŁUDNIE21 512 250,93 zł26 460 068,65 zł

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz